Ceník k vytištění zde
Ceník vín - ZÁMEK LOBKOWICZ ROUDNICE, s.r.o. | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||||||
Řada PREMIUM | ||||||||
Chardonnay | PS | 2022 | suché | bílé | 0,75 | 214,9 | 260,- | |
Cuvée Sovice | zem | 2021 | suché | bílé | 0,75 | 173,6 | 210,- | |
Müller Thurgau | kab. | 2022 | polosuché | bílé | 0,75 | 132,2 | 160,- | |
Pinot Blanc | PS | 2022 | suché | bílé | 0,75 | 198,3 | 240,- | |
Pinot Gris | zem | 2023 | suché | bílé | 0,75 | 173,6 | 210,- | |
Ryzlink rýnský | PS | 2021 | suché | bílé | 0,75 | 264,5 | 320,- | |
Sylvánské zelené | zem | 2021 | suché | bílé | 0,75 | 132,2 | 160,- | |
Modrý Portugal | zem | 2023 | suché | červené | 0,75 | 132,2 | 160,- | |
Pinot Noir | VzH | 2018 | polosuché | červené | 0,75 | 214,9 | 260,- | |
Svatovavřinecké | PS | 2022 | suché | červené | 0,75 | 198,3 | 240,- | |
Řada SOVICE | ||||||||
Muškát Ottonel | zem | 2023 | polosuché | bílé | 0,75 | 124,0 | 150,- | |
Müller Thurgau | zem. | 2023 | suché | bílé | 0,75 | 124,0 | 150,- | |
Ryzlink rýnský | zem | 2020 | suché | bílé | 0,75 | 99,2 | 120,- | |
Solaris | zem | 2024 | suché | bílé | 0,75 | 124,0 | 150,- | |
Fratava | zem | 2020 | suché | červené | 0,75 | 99,2 | 120,- | |
Pinot Noir | zem | 2018 | suché | červené | 0,75 | 99,2 | 120,- | |
Svatovavřinecké | zem | 2020 | suché | červené | 0,75 | 124,0 | 150,- | |
Rosé Fratava | zem | 2021 | polosuché | růžové | 0,75 | 115,7 | 140,- | |
Rosé Modrý Portugal | zem | 2022 | polosladké | růžové | 0,75 | 124,0 | 150,- | |
Frííízzo | ||||||||
Modrý Portugal rosé | 2021 | polosuché | růžové | 0,75 | 140,5 | 170,- | ||
sekty (tradiční metoda druhotné kvašení v lahvi) | ||||||||
Ryzlink rýnský | sekt | brut | bílé | 0,75 | 314,0 | 380,- | ||
Cuvée Cha+Rb+Rm | 1603 | sec | bílé | 0,75 | 314,0 | 380,- | ||
Pinot Noir | 77 | natural brut | červené | 0,75 | 314,0 | 380,- | ||
Pinot Noir | sec | červené | 0,75 | 314,0 | 380,- | |||
Roudnický archiv | ||||||||
Ryzlink rýnský | jak | 2016 | suché | bílé | 1,50 | 487,6 | 590,- | |
Sylvánské zelené | VzB | 2018 | polosuché | bílé | 0,50 | 148,8 | 180,- | |
Pinot Noir | VzH | 2016 | suché | červené | 1,50 | 537,2 | 650,- | |
Svatovavřinecké | nefiltr | 2016 | suché | červené | 0,75 | 239,7 | 290,- | |
OTEVŘENO : | ÚT – PÁ | 12 – 18 | SO 9 – 12 | |||||
6.11. 2024 |
.....
ROUDNICKÁ VINOTÉKA
Riegrova 648
41301 Roudnice n.L
tel.: +420 777 143 113
(funkční během pracovní doby)
IČO 694 25 051
roudnickavinoteka@seznam.cz
Otevírací doba
ÚT–PÁ 12.00-18.00
SO 9.00–12.00
(NE+PO+státní svátky ZAVŘENO)
Před obchodem je pro Vás na dobu nákupu připraveno parkovací místo.
Svůj nákup můžete hradit platební kartou.
Od 1.3.2017 evidujeme tržby v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen
vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.