11.10. prodej burčáku UKONČEN.
SRPEN 2025 | ||||||
PONDĚLÍ | ÚTERÝ | STŘEDA | ČTVRTEK | PÁTEK | SOBOTA | NEDĚLE |
1 | 2 | 3 | ||||
ˇ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SOL | SOL | SOL | AUR | AUR |
ZÁŘÍ 2025 | ||||||
PONDĚLÍ | ÚTERÝ | STŘEDA | ČTVRTEK | PÁTEK | SOBOTA | NEDĚLE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CHA | CHA | CHA | CHA | CHA | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CHA | RB | RB | RB | RB | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
RV | RV+RŠ | RV+RŠ | RV+RŠ | RV | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
VZ | VZ | VZ | VZ | VZ | ||
29 | 30 | |||||
ŘÍJEN 2025 | ||||||
PONDĚLÍ | ÚTERÝ | STŘEDA | ČTVRTEK | PÁTEK | SOBOTA | NEDĚLE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
MP | MP | MP | MP | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
FR | FR | FR | FR | --- | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mladá vína 2025 v prodeji ...
BURČÁK 2025 - prodej již pro letošní rok UKONČEN
Nové etikety vín z vinařství Zámek Lobkowicz Roudnice s.r.o.
ROUDNICKÁ VINOTÉKA
Riegrova 648
41301 Roudnice n.L
tel.: +420 777 143 113
(funkční během pracovní doby)
IČO 694 25 051
roudnickavinoteka@seznam.cz
Otevírací doba
ÚT–PÁ 12.00-17.00
SO 9.00–12.00
(NE+PO+státní svátky ZAVŘENO)
Před obchodem je pro Vás na dobu nákupu připraveno parkovací místo.
Svůj nákup můžete hradit platební kartou.
Od 1.3.2017 evidujeme tržby v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen
vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.